



福岡県行橋市北泉3丁目|980万円の中古一戸建て|行橋豊栄不動産
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市北泉3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 326.04m² (公簿) (98.62坪) | 建物面積 | 111.44u |
| 築年月 | 1975年5月築 | 間取り | 5DK (DK6/和室8/和室6/和室6/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩33分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 非線引き | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月07日 | 次回更新日 | 2025年11月21日 |
| 小学校区 | 行橋市立泉小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泉中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
-