



浦島売地 福岡県行橋市大字草野|830万円の土地|行橋豊栄不動産
| 価格 | 830万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市大字草野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 523.41m² (158.33坪) | 坪単価 | 5.24万円 /坪 |
| 交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩24分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 18m 公道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2024年12月18日 | 次回更新日 | 2025年01月01日 |
| 小学校区 | 行橋市立行橋北小学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 行橋中学校 (福岡県行橋市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格830万円 |
-