



福岡県築上郡築上町椎田1034-6|380万円の土地|行橋豊栄不動産
| 価格 | 380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県築上郡築上町椎田1034-6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 262.13m² (公簿) (79.29坪) | 坪単価 | 4.79万円 /坪 |
| 交通 |
JR日豊本線 椎田 徒歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※本物件には、近隣通路および用悪水路(1034番8、1022番19、1022番16)の共有持分(各3分の1)が含まれます。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
| 小学校区 | 築上町立椎田小学校 (福岡県築上郡築上町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 椎田中学校 (福岡県築上郡築上町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
※本物件には、近隣通路および用悪水路(1034番8、1022番19、1022番16)の共有持分(各3分の1)が含まれます。